GIAO HÀNG 24H
Với đơn hàng trên 500.000 đ
CHẤT LƯỢNG
Bảo đảm chất lượng
NGUỒN GỐC
Nhập khẩu chính hãng
Phạm vi: 0-20mg/L,0-20ppm,0-45deg C
Độ phân giải: ±3%, Nhiệt độ: ±0.5℃
Phạm vi áp suất: ≤0.3Mpa
Nguồn điện: 12 VDC
| Phạm vi đo lường | 0-20mg/L,0-20ppm,0-45 độ C |
| Sự chính xác | Độ phân giải: ±3%, Nhiệt độ: ±0.5℃ |
| Phạm vi áp suất | ≤0,3Mpa |
| Nguồn điện | 12VDC (9~28)VDC |
| Vật liệu chính | SUS316L+PVC, Hợp kim Titan; Vòng đệm: PPS + sợi thủy tinh ; Cáp: PUR |
| Chiều dài cáp | Cáp chuẩn 10 mét, Tối đa: 100m |
| Màn hình | Màn hình LCD ma trận điểm 128 * 64 với đèn nền LED |
| Nguồn điện | 12VDC |
| Nhiệt độ lưu trữ | -15~60℃ |
| Nhiệt độ hoạt động | 0~45℃ |
| Cân nặng | 1,4kg |
| Bảo vệ chống xâm nhập | IP68/NEMA6P |
| MODBUS-RTU | |
| Tốc độ truyền | 4800/9600/19200/38400/57600 |
| Bit dữ liệu | 8 bit |
| Kiểm tra chẵn lẻ | KHÔNG |
| Dừng Bit | 1 bit |
